Timeline
Porsche Option, Country, Colour and other Codes, together with Porsche Type Numbers are available here
| From | To | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 1100 | 1950 | 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 1300 | 1951 | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 1500 | 1952 | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 1300S | 1953 | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 1500S | 1953 | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356A 1300S | 1955 | 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-litre 911 | 1964 | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 1965 | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911S (O and A Series) | 1966 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911L (A Series) | 1967 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911T (A and B Series) | 1967 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911E (B Series) | 1968 | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911S (B Series) | 1968 | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911E (C And D Series) | 1969 | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911S (C and D Series) | 1969 | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911T (C and D Series) | 1969 | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914-6 | 1969 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 1969 | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911E (E Series) | 1972 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911S (E Series) | 1972 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911T (E Series) | 1972 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911E (F Series) | 1973 | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911S (F Series) | 1973 | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911T (F Series) | 1973 | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Carrera RS | 1973 | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 (G Series) | 1974 | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911S G, H, I, J Series | 1974 | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Carrera (G, H Series) | 1974 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo (3.0-LItre) | 1975 | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912E | 1976 | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Carrera 3.0 (I and J Series) | 1976 | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 1976 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 1977 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo 3.3 | 1978 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911SC | 1978 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 Turbo | 1979 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 Carrera GT | 1980 | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 Carrera GTS |

